연령별 노인인구현황 (2023. 12월말 기준)

연령별 노인인구현황 (2023. 12월말 기준)
연령 성별 남해군 이동 상주 삼동 미조 고현 설천 창선
인구수 비(%)
60~109세 21,528 52.79 4,416 2,176 884 2,216 1,095 2,023 1,600 2,008 1,804 3,306
9,245 42.94 1,903 924 383 975 520 847 676 827 795 1,395
12,283 57.06 2,513 1,252 501 1,241 575 1,176 924 1,181 1,009 1,911
65~109세 16,888 41.41 3,239 1,731 710 1,766 826 1,638 1,307 1,619 1,448 2,604
6,904 40.88 1,348 693 288 742 372 653 509 636 606 1,057
9,984 59.12 1,891 1,038 422 1,024 454 985 798 983 842 1,547
110세 이상 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0


만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
주민행복과 노인복지팀(☎ 055-860-3831)
최종수정일
2024-04-24 13:38:06

TOP