게시물 검색
지출내역(통계목별)을 검색하기 위해 부서,회계연도,세입구분,통계목구분,구분을 선택하는 표

421,655건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액
174335 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금 2020.06.19 2020년 6월 기초생계급여(일반) 지급 812,170
174334 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금 2020.06.19 2020년 6월 기초생계급여(일반) 지급 525,160
174333 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금 2020.06.19 2020년 6월 기초생계급여(일반) 지급 461,680
174332 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금 2020.06.19 2020년 6월 기초생계급여(일반) 지급 225,160
174331 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금 2020.06.19 2020년 6월 기초생계급여(일반) 지급 527,160
174330 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금 2020.06.19 2020년 6월 기초생계급여(일반) 지급 506,200
174329 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금 2020.06.19 2020년 6월 기초생계급여(일반) 지급 227,160
174328 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금 2020.06.19 2020년 6월 기초생계급여(일반) 지급 525,160
174327 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금 2020.06.19 2020년 6월 기초생계급여(일반) 지급 451,220
174326 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금 2020.06.19 2020년 6월 기초생계급여(일반) 지급 223,100


만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획조정실 예산팀(☎ 055-860-3061)

TOP